- Home
- Volets battants PVC et aluminium
- Pentures droites en aluminium pour vantail simple et multiple
- Système de pentures droites réglables invisible InviRenov®
- Contre-pentures droites InviRenov® – bout feston – 39×3,7 – pour volet simple
Contre-penture InviRenov® – bout feston – 1er trou à 25 – 39×3 – trous carrés de 6,5
Références
Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
PDU045N53 | 300 | 135 | 9005-30% | 4 | 100 | 21 |
PDU045B68 | 300 | 135 | 9016-80% | 4 | 100 | 21 |
PDU045RAL | 300 | 135 | 4 | 1 | 21 | |
PDU046N53 | 355 | 190 | 9005-30% | 4 | 100 | 21 |
PDU046B68 | 355 | 190 | 9016-80% | 4 | 100 | 21 |
PDU046RAL | 355 | 190 | 4 | 1 | 21 | |
PDU047N53 | 481 | 158 | 9005-30% | 5 | 50 | 21 |
PDU047B68 | 481 | 158 | 9016-80% | 5 | 50 | 21 |
PDU047RAL | 481 | 158 | 5 | 1 | 21 | |
PDU048N53 | 624 | 153 | 9005-30% | 6 | 50 | 21 |
PDU048B68 | 924 | 153 | 9016-80% | 6 | 50 | 21 |
PDU048RAL | 624 | 153 | 6 | 1 | 21 | |
PDU049N53 | 769 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 |
PDU049B68 | 769 | 151 | 9016-80% | 7 | 25 | 21 |
PDU049RAL | 769 | 151 | 7 | 1 | 21 | |
PDU050N53 | 915 | 150 | 9005-30% | 8 | 25 | 21 |
PDU050B68 | 915 | 150 | 9016-80% | 8 | 25 | 21 |
PDU050RAL | 915 | 150 | 8 | 1 | 21 |
Informations
Commentaire
En aluminium
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47