- Home
- Volets battants PVC et aluminium
- Pentures droites en aluminium pour vantail simple et multiple
- Système de pentures droites réglables invisible InviRenov®
- Contre-pentures droites InviRenov® – bout feston – 39×3,7 – pour volet simple
Contre-penture InviRenov® – bout feston – 1er trou à 15 – 39×3 – trous carrés de 6,5
Références
Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
PDU057N53 | 290 | 135 | 9005-30% | 4 | 100 | 21 |
PDU057B68 | 290 | 135 | 9016-80% | 4 | 100 | 21 |
PDU057RAL | 290 | 135 | 4 | 1 | 21 | |
PDU058N53 | 345 | 190 | 9005-30% | 4 | 100 | 21 |
PDU058B68 | 345 | 190 | 9016-80% | 4 | 100 | 21 |
PDU058RAL | 345 | 190 | 4 | 1 | 21 | |
PDU059N53 | 471 | 158 | 9005-30% | 5 | 50 | 21 |
PDU059B68 | 471 | 158 | 9016-80% | 5 | 50 | 21 |
PDU059RAL | 471 | 158 | 5 | 1 | 21 | |
PDU060N53 | 614 | 153 | 9005-30% | 6 | 50 | 21 |
PDU060B68 | 614 | 153 | 9016-80% | 6 | 50 | 21 |
PDU060RAL | 614 | 153 | 6 | 1 | 21 | |
PDU061N53 | 759 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 |
PDU061B68 | 759 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 |
PDU061RAL | 759 | 151 | 7 | 1 | 21 | |
PDU062N53 | 905 | 150 | 9005-30% | 8 | 25 | 21 |
PDU062B68 | 905 | 150 | 9005-30% | 8 | 25 | 21 |
PDU062RAL | 905 | 150 | 8 | 1 | 21 |
Informations
Commentaire
En aluminium
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47