- Home
- Volets battants PVC et aluminium
- Gonds
- Accessoires pour gonds
- Fourreaux, gabarits de perçage, rondelles et axes
Fourreau de gond
Références
Référence | Ø ext | Ø int | Ø collerette | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP003AN | 14 | 6,5 | 21,5 | noir | 100 | 14 |
GDP003AB | 14 | 6,5 | 21,5 | blanc | 100 | 21 |
GDP004AN | 14 | 8 | 21,5 | noir | 100 | 14 |
GDP004AB | 14 | 8 | 21,5 | blanc | 100 | 21 |
GDP005AN | 14 | 10 | 21,5 | noir | 100 | 14 |
GDP005AB | 14 | 10 | 21,5 | blanc | 100 | 21 |
GDP006AN | 14 | 11 | 21,5 | noir | 100 | SD |
GDP006AB | 14 | 11 | 21,5 | blanc | 100 | SD |
GDP007AN | 14 | 12 | 21,5 | noir | 100 | 14 |
GDP007AB | 14 | 12 | 21,5 | blanc | 100 | 14 |
GDP008AN | 16 | 12 | 24 | noir | 100 | 14 |
GDP008AB | 16 | 12 | 24 | blanc | 100 | 21 |
GDP009AN | 16 | 14 | 24 | noir | 100 | 14 |
GDP009AB | 16 | 14 | 24 | blanc | 100 | 14 |
GDP010AN | 18 | 16 | 25,5 | noir | 100 | SD |
GDP010AB | 18 | 16 | 25,5 | blanc | 100 | SD |
GDP011AN | 18 | 14 | 25,5 | noir | 100 | 21 |
GDP011AB | 18 | 14 | 25,5 | blanc | 100 | 14 |
Informations
Commentaire
En composite
Permet d’augmenter le diamètre d’un gond en place afin de pouvoir adapter une penture au diamètre 14, 16 ou18 mm
Ø int. débouchant et traversant
Permet d’augmenter le diamètre d’un gond en place afin de pouvoir adapter une penture au diamètre 14, 16 ou18 mm
Ø int. débouchant et traversant
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47