- Home
- Volets battants PVC et aluminium
- Pentures droites en aluminium pour vantail simple et multiple
- Système de pentures droites réglables invisible InviRenov®
- Pentures droites InviRenov® – bout feston – 39×3,7 – pour volet simple
Penture InviRenov® – bout feston – Ø14 – 39×3,7 – déport 14×85 – trous carrés de 6,5
Références
Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
PDU029N53 | 360 | 135 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 |
PDU029B68 | 360 | 135 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 |
PDU029RAL | 360 | 135 | 4 | 1 | 21 | |
PDU030N53 | 415 | 190 | 9005-30% | 4 | 50 | 14 |
PDU030B68 | 415 | 190 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 |
PDU030RAL | 415 | 190 | 4 | 1 | 21 | |
PDU031N53 | 541 | 158 | 9005-30% | 5 | 25 | 14 |
PDU031B68 | 541 | 158 | 9016-80% | 5 | 25 | 21 |
PDU031RAL | 541 | 158 | 5 | 1 | 21 | |
PDU032N53 | 684 | 153 | 9005-30% | 6 | 25 | 21 |
PDU032B68 | 684 | 153 | 9016-80% | 6 | 25 | 21 |
PDU032RAL | 684 | 153 | 6 | 1 | 21 | |
PDU033N53 | 829 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 |
PDU033B68 | 829 | 151 | 9016-80% | 7 | 25 | 21 |
PDU033RAL | 829 | 151 | 7 | 1 | 21 | |
PDU034N53 | 975 | 150 | 9005-30% | 8 | 25 | 21 |
PDU034B68 | 975 | 150 | 9016-80% | 8 | 25 | 21 |
PDU034RAL | 975 | 150 | 8 | 1 | 21 |
Informations
Commentaire
En aluminium
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47