- Home
- Quincaillerie
- Verrous
- Verrous à ressort et réversible
- Verrous à ressort et réversible
Verrou réversible
Références
Référence | L1 | L2 | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
QJ392302 | 250 | 110 | 9005-80% | 10 | 7 |
QJ391302 | 250 | 110 | 9016-80% | 10 | 7 |
QJ390302 | 250 | 110 | 9010-30% | 10 | 14 |
QJ310302 | 250 | 110 | brut | 10 | 7 |
QJ3XX302 | 250 | 110 | 1 | 21 | |
QJ392301 | 350 | 210 | 9005-80% | 10 | 7 |
QJ391301 | 350 | 210 | 9016-80% | 10 | 7 |
QJ390301 | 350 | 210 | 9010-30% | 10 | 14 |
QJ310301 | 350 | 210 | brut | 10 | 7 |
QJ3XX301 | 350 | 210 | 1 | 21 | |
QJ392303 | 600 | 458 | 9005-80% | 10 | 7 |
QJ391303 | 600 | 458 | 9016-80% | 10 | 7 |
QJ390303 | 600 | 458 | 9010-30% | 10 | 14 |
QJ310303 | 600 | 458 | brut | 10 | 7 |
QJ3XX303 | 600 | 458 | 1 | 21 |
Informations
Commentaire
Remontée de la tige après déverrouillage par ressort
Boîtier de verrou en inox 304
Tige en aluminium anodisé
Course du pêne : 40 mm
Boîtier de verrou en inox 304
Tige en aluminium anodisé
Course du pêne : 40 mm
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)3.22.20.74.20
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Maxime LELEUX – Responsable Logistique – +33 (0)3.22.20.74.25
Sophie PAYEN – Administration des Ventes – +33 (0)3.22.20.74.21
Guillaume LHEUREUX – Technicien Qualité – +33 (0)3.22.20.21.27
Sophie PAYEN – Administration des Ventes – +33 (0)3.22.20.74.21
Guillaume LHEUREUX – Technicien Qualité – +33 (0)3.22.20.21.27