Nœud réglable – Ø14
Références
Référence | L | Déport | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
3PE92028 | 70 | 7+(8) | 9005-30% | 50 | 14 |
3PE91025 | 70 | 7+(8) | 9016-80% | 50 | 21 |
3PE92028RAL | 70 | 7+(8) | 1 | 21 | |
3PE92029 | 95 | 7+(8) | 9005-30% | 50 | 14 |
3PE91026 | 95 | 7+(8) | 9016-80% | 50 | 14 |
3PE92029RAL | 95 | 7+(8) | 1 | 14 | |
3PE92030 | 120 | 7+(8) | 9005-30% | 50 | 14 |
3PE91027 | 120 | 7+(8) | 9016-80% | 50 | 14 |
3PE92030RAL | 120 | 7+(8) | 1 | 14 | |
3PE92024 | 95 | 30+(8) | 9005-30% | 50 | 21 |
3PE91021 | 95 | 30+(8) | 9016-80% | 50 | 21 |
3PE92024RAL | 95 | 30+(8) | 1 | 21 | |
3PE92025 | 120 | 30+(8) | 9005-30% | 50 | 21 |
3PE91022 | 120 | 30+(8) | 9016-80% | 50 | 21 |
3PE92025RAL | 120 | 30+(8) | 1 | 21 | |
3PE92026 | 95 | 40+(8) | 9005-30% | 50 | 21 |
3PE91023 | 95 | 40+(8) | 9016-80% | 50 | 21 |
3PE92026RAL | 95 | 40+(8) | 1 | 21 | |
3PE92027 | 120 | 40+(8) | 9005-30% | 50 | 14 |
3PE91024 | 120 | 40+(8) | 9016-80% | 50 | 21 |
3PE92027RAL | 120 | 40+(8) | 1 | 21 |
Informations
Astuce
Ajouter 8 mm au déport du noeud pour obtenir la cote x.
exemple avec noeud 3PE91021 déport du noeud x = 30 + 8 mm
= déport total par rapport à la face du volet = 38 mm
exemple avec noeud 3PE91021 déport du noeud x = 30 + 8 mm
= déport total par rapport à la face du volet = 38 mm
Attention
Attention la forme de la pièce est différente suivant le modèle.
Commentaire
En aluminium
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47