Contre-penture droite – bout feston – 39×3 – trous carrés de 7,5 – 1er trou à 25
Références
Référence | L | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
8000121 | 162 | 2 | 9005-30% | 100 | 14 |
80001516 | 162 | 2 | 9016-80% | 100 | 21 |
8000121RAL | 162 | 2 | 1 | 21 | |
8000221 | 277 | 3 | 9005-30% | 100 | 14 |
80002516 | 277 | 3 | 9016-80% | 100 | 14 |
8000221RAL | 277 | 3 | 1 | 14 | |
8000321 | 393 | 4 | 9005-30% | 50 | 14 |
80003516 | 393 | 4 | 9016-80% | 50 | 14 |
8000321RAL | 393 | 4 | 1 | 14 | |
8000421 | 509 | 5 | 9005-30% | 50 | 14 |
80004516 | 509 | 5 | 9016-80% | 50 | 14 |
8000421RAL | 509 | 5 | 1 | 14 | |
8000521 | 625 | 6 | 9005-30% | 50 | 14 |
80005516 | 625 | 6 | 9016-80% | 50 | 14 |
8000521RAL | 625 | 6 | 1 | 14 | |
8000621 | 741 | 7 | 9005-30% | 25 | 14 |
80006516 | 741 | 7 | 9016-80% | 25 | 21 |
8000621RAL | 741 | 7 | 1 | 21 | |
8000721 | 857 | 8 | 9005-30% | 25 | 14 |
80007516 | 857 | 8 | 9016-80% | 25 | 21 |
8000721RAL | 857 | 8 | 1 | 21 | |
8000821 | 973 | 9 | 9005-30% | 25 | 21 |
80008516 | 973 | 9 | 9016-80% | 25 | 21 |
8000821RAL | 973 | 9 | 1 | 21 | |
8000921 | 1089 | 10 | 9005-30% | 25 | 21 |
80009016 | 1089 | 10 | 9016-80% | 25 | 21 |
8001021 | 1205 | 11 | 9005-30% | 25 | 21 |
80009516 | 1205 | 11 | 9016-80% | 25 | 21 |
PDU158N53 | 1321 | 12 | 9005-30% | 25 | 21 |
PDU158B68 | 1321 | 12 | 9016-80% | 25 | 21 |
Informations
Commentaire
En aluminium
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47