Contre-penture droite – bout feston – 39×2 – trous carrés de 6,5 – 1er trou à 15
Références
Référence | L | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
3PD92233 | 200 | 2 | 9005-30% | 100 | 21 |
3PD91255 | 200 | 2 | 9016-80% | 100 | 21 |
3PD92233RAL | 200 | 2 | 1 | 21 | |
3PD92234 | 345 | 3 | 9005-30% | 100 | 21 |
3PD91256 | 345 | 3 | 9016-80% | 100 | 21 |
3PD92234RAL | 345 | 3 | 1 | 21 | |
3PD92235 | 490 | 4 | 9005-30% | 100 | 21 |
3PD91257 | 490 | 4 | 9016-80% | 100 | 21 |
3PD92235RAL | 490 | 4 | 1 | 21 | |
3PD92236 | 635 | 5 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91258 | 635 | 5 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92236RAL | 635 | 5 | 1 | 21 | |
3PD92237 | 780 | 6 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91259 | 780 | 6 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92237RAL | 780 | 6 | 1 | 21 | |
3PD92238 | 925 | 7 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91260 | 925 | 7 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92238RAL | 925 | 7 | 1 | 21 | |
3PD92239 | 1070 | 8 | 9005-30% | 50 | 21 |
3PD91261 | 1070 | 8 | 9016-80% | 50 | 21 |
3PD92239RAL | 1070 | 8 | 1 | 21 |
Informations
Commentaire
En aluminium
Astuce
La contre-penture premier trou à 15 mm est préconisée pour les volets avec U périphérique de largeur supérieure ou égale à 10 mm.
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47