Gond sur platine – bout feston – axe Ø14 – L.150 – œil extrudé queue de cerise
Références
Référence | Déport | Ep | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
3GD92022 | 19 | 4,7 | 9005-30% | 50 | 14 |
3GD91013 | 19 | 4,7 | 9016-80% | 50 | 14 |
3GD92022RAL | 19 | 4,7 | 1 | 21 | |
3GD92036 | 26 | 4,7 | 9005-30% | 50 | 21 |
3GD91024 | 26 | 4,7 | 9016-80% | 50 | 21 |
3GD92036RAL | 26 | 4,7 | 1 | 21 | |
3GD92037 | 33 | 4,7 | 9005-30% | 25 | 21 |
3GD91025 | 33 | 4,7 | 9016-80% | 25 | 21 |
3GD92037RAL | 33 | 4,7 | 1 | 21 | |
3GD92023 | 38 | 4,7 | 9005-30% | 25 | 21 |
3GD91014 | 38 | 4,7 | 9016-80% | 25 | 21 |
3GD92023RAL | 38 | 4,7 | 1 | 21 | |
3GD92038 | 40 | 4,7 | 9005-30% | 25 | 21 |
3GD91026 | 40 | 4,7 | 9016-80% | 25 | 21 |
3GD92038RAL | 40 | 4,7 | 1 | 21 | |
3GD92024 | 48 | 4,7 | 9005-30% | 25 | 21 |
3GD91015 | 48 | 4,7 | 9016-80% | 25 | 21 |
3GD92024RAL | 48 | 4,7 | 1 | 21 |
Informations
Attention
Veuillez utiliser notre axe polyamide Ø14 afin de ne pas obstruer le trou de fixation haut de la platine.
Commentaire
En aluminium
Robuste
Oeil extrudé
Esthétique
Vendu sans l’axe
Robuste
Oeil extrudé
Esthétique
Vendu sans l’axe
Astuce
Les axes simples et doubles circlips sont compatibles avec ce produit.
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47