- Home
- Volets battants PVC et aluminium
- Visserie
- Vis, écrous, rivets et chevilles
- Vis et écrous
Vis TRCC – M7 – aluminium – pour assemblage des pentures
Références
Référence | L | Ø | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
3VI92005 | 35 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003006 | 35 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900300RAL | 35 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92006 | 40 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003026 | 40 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900301RAL | 40 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92007 | 45 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003046 | 45 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900314RAL | 45 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92008 | 50 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003066 | 50 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900302RAL | 50 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92009 | 55 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003076 | 55 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
9003025RAL | 55 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92010 | 60 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003086 | 60 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900303RAL | 60 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92011 | 65 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003106 | 65 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900312RAL | 65 | 7 | 50 | 14 | |
3VI92012 | 70 | 7 | 9005-30% | 500 | 14 |
8003126 | 70 | 7 | 9016-80% | 500 | 14 |
900313RAL | 70 | 7 | 50 | 14 |
Informations
Astuce
Pour déterminer la longueur sous la tête à utiliser : ajouter 14 mm à l’épaisseur du volet
Ex : épaisseur du volet = 26 mm + 14 mm = TRCC 7×40
Ex : épaisseur du volet = 26 mm + 14 mm = TRCC 7×40
Téléchargements
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Où commander
Par téléphone : +33 (0)2.51.55.35.01
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Par courriel : commande@tirard-burgaud.com
Vos interlocuteurs privilégiés
Servane CATTANEO – Responsable Supply Chain – +33 (0)2.51.55.21.06
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47
Jessica GUILLONNEAU – Administration des Ventes – +33 (0)2.51.55.12.16
Simon COADOUR – Animateur Qualité – +33 (0)2.51.55.06.47